| İlgili madde | Trafik suçu | Para cezası | Ceza puanı |
| 20/1-e | Tescilli araçları satın veya devir alarak, bir ay içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almamak | 92,40 YTL | 1 |
| 21 | Tescil edilen araçları, trafik belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak | 379,00 YTL | 1 |
| 23 | Lüzumlu belgeleri araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkarmak | 45,80 YTL | 1 |
| 25 | Süresi bitmiş geçici trafik belgesi ve plakasıyla araçları trafiğe çıkarmak | 92,40 YTL | 1 |
| 30/1-a | Servis freni, lastikler ve dış ışık donanımlarının bozuk ve teknik şartlara uygun durumda olmaması | 45,80 YTL | 8 |
| 34 | Muayene süresini geçirmek, özel muayene yaptırılması mecburi olduğu halde yaptırmamak | 45,80 YTL | 1 |
| 36 | Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek | 188,30 YTL | - |
| 39/1-a | Sürücü belgesi sınıfına göre yetkisiz araç kullanmak | 188,30 YTL | 5 |
| 46/2-c | Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak sekilde şerit değiştirmek | 92,40 YTL | 10 |
| 47/1-b | Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak | 92,40 YTL | 15 |
| 48/5 | Alkollü ticari araç veya kanındaki alkol miktari 0,50 promilin üzerinde diğer araçları kullanmak | 379,00 YTL | 15 |
| 51/2-a | Hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak (yüzde 30 dahil) | 92,40 YTL | 5 |
| 51/2-b | Hız sınırlarını yüzde 30’dan fazla aşmak | 188,30 YTL | 15 |
| 53/1-a | Sağa ya da sola dönüş kurallarına uymamak | 45,80 YTL | 5 |
| 53/1-c | Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına uymamak | 45,80 YTL | 5 |
| 54/1-a | Geçme kurallarına uymamak | 92,40 YTL | 15 |
| 56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 45,80 YTL | 5 |
| 56/1-c | Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek | 45,80 YTL | 5 |
| 57/1-a | Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemek | 45,80 YTL | 10 |
| 60-61 | Taşıt yolu üzerinde ve duraklamanın ve park etmenin yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak | 45,80 YTL | 5 |
| 64/1-b-1 | Sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak | 45,80 YTL | 10 |
| 65/1-a | Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak | 45,80 YTL | 10 |
| 78/1-a | Otomobil ve minibüste emniyet kemeri bulundurmamak, kullanmamak | 45,80 YTL | 5 |
| 91 | Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak | 45,80 YTL | - |
| 118/7 | Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak | 188,30 YTL | 15 |
| Ek-1 | Ticari taşıt kullanma belgesi bulunmadan araç kullanmak | 379,00 YTL | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder