İstanbul Park Pisti
Nasıl Gidilir?
İstanbul Park pistine, E5 ve TEM Ankara yolu üzerinden Sabiha Gökçen Havaalanı çıkışından sonra F1 tabelaları takip edilerek gidilir.Nereye park edilir?
Ücretsiz olan otoparkın kapasitesi 12 bindir.Yanınıza ne almalısınız?
Güneş kremi, şapka, rahat giyecek ve isteğe bağlı olarak dürbün bulundurulması tavsiye edilir.Toplu taşıma imkanları
İETT: Atatürk Havalimanı, Taksim, Mecidiyeköy, Kadıköy, Bostancı ve Pendik'ten hareket edecektir. İDO: Bakırköy, Karaköy, Eminönü ve Kabataş'tan kalkan Deniz Otobüsleri izleyicileri Pendik iskelesine taşıyacak. İzleyicilerin buradan İstanbul Park pistine ulaşmaları İETT otobüsleriyle gerçekleşecek.İstanbul Park Pisti
Tepeören-Tuzla mevkiinde inşaatı halen sürmekte olan İstanbul Park pistinin temelleri 10 Eylül 2003'te atıldı. Pist toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. İstanbul Park pistinin mimarı Herman Tilke, pisti 5.378 km uzunluğunda, 14-21.5 m genişliğinde ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarladı. Pistte 6'sı sağ ve 7'si sol olmak üzere toplam 13 adet viraj olup, maksimum hızın 320.58 km/s olması bekleniyor. İnişli çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim yüzde 8.145 olacak. Pistin bu denli eğimlere sahip olması da, pisti sportif açıdan zorlu kılarak farklılaştırdı. Ayrıca bir diğer farklılık yaratabilecek etkense, İstanbul Park pistinin yeni inşa edilmiş bir pist olması ve dolayısıyla bilinen pistlerden farklı bir heyecana sahne olacak olmasıdır.İstanbul Park Teknik Verileri
| Pist - Çevreyolu - İçyollar | |
| Pist uzunluğu | 5.378 m |
| Pist genişliği | 14 - 21,5 m |
| Çevreyolu uzunluğu | 5.482 m |
| İç yolların toplam uzunluğu | 2.286 m |
| Pist toplam viraj sayısı | 13 adet |
| Pist toplam viraj sayısı (sağ) | 6 adet |
| Pist toplam viraj sayısı (sol) | 7 adet |
| Pist toplam düzlük sayısı | 4 adet |
| En keskin viraj yarı çapı | 15 m |
| Pist en uzun düzlük | 720 m |
| Start-Finish düzlüğü uzunluğu | 655,5 m |
| Teorik maksimum hız | 320,58 km/h |
| Pist düşey kurp sayısı | 16 adet |
| Pistteki en yüksek boyuna eğim | 8,145 % |
| Altgeçit sayısı | 4 adet |
| Üstgeçit sayısı | 3 adet |
| Kullanılacak lastik bariyer sayısı | 124.000 adet |
| Arazi alanı ve Toprak işleri | |
| Toplam arazi alanı | 2.215.000 m 2 |
| Toplam tesis alanı | 1.729.425 m 2 |
| Toplam kazı işleri | 2.600.000 m 2 |
| Toplam dolgu işleri | 2.900.000 m 2 |
| Alanlar | |
| Bina oturma alanları | |
| Padok binaları | 13.000 m 2 |
| Tribün | 12.700 m 2 |
| Diğer | 6.800 m 2 |
| Toplam | 32.500 m 2 |
| Bina toplam alanları | |
| Padok binaları | 47.400 m 2 |
| Tribün | 12.700 m 2 |
| Diğer | 6.800 m 2 |
| Toplam | 66.900 m 2 |
| VIP Kuleleri Adedi | 2 adet |
| VIP kuleleri kat sayısı | 7 kat |
| VIP kuleleri yükseklik | 37 m |
| Tribün ve Otopark kapasiteleri | |
| Ana tribün | 25.000 kişi |
| Geçici tribün | 50.000 kişi |
| Doğal tribün | 50.000 kişi |
| V.I.P. Locaları kapasitesi | 5.000 kişi |
| Toplam otopark kapasitesi | 12.000 araç |
| Toplam kapasite | 130.000 kişi |
| Personel ve Makina Mevcudu | |
| Çalışan mühendis sayısı | 27 kişi |
| Çalışan işçi sayısı | 1450 kişi |
| Çalışan iş makinası ve kamyon sayısı | 140 adet |
| Günlük çalışma süresi | 21 saat |

Resim orjinal hali için tıklayın.

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder